Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 05:56:50 | 2 | 854 | 2 115 226 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:47 | 2 | 953 | 1 161 695 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:46 | 2 | 1 048 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:39 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:37 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:37 | 2 | 2 236 | 389 711 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:34 | 2 | 7 356 | 1 782 602 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:30 | 2 | 7 356 | 1 665 558 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:30 | 2 | 854 | 3 034 378 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:28 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:28 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:27 | 2 | 1 059 | 746 716 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:22 | 2 | 883 | 142 793 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:12 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:08 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:03 | 2 | 82 587 | 1 037 097 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:02 | 2 | 953 | 229 583 0,01 % | 101,68276 | ||
02/06/2026 05:56:00 | 2 | 1 059 | 755 270 0,01 % | 101,68276 |
