Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 07:05:35 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:24 | 2 | 1 936 | 127 882 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:09 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:09 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:08 | 3 | 1 315 | 76 027 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:08 | 5 | 1 929 | 152 041 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:08 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:07 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:07 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:07 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:06 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:06 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:05 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:05:01 | 2 | 881 | 51 050 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:04:56 | 2 | 953 | 234 916 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:04:54 | 2 | 2 809 | 2 008 510 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:04:45 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 07:04:20 | 2 | 4 411 | 176 390 0,01 % | 101,68276 |
