Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 13:06:19 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:18 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:15 | 2 | 953 | 211 648 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:14 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:12 | 2 | 953 | 239 905 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:10 | 2 | 1 053 | 726 476 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:09 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:09 | 2 | 854 | 1 713 488 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:07 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:07 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:06 | 2 | 1 059 | 746 205 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:05 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:02 | 2 | 953 | 414 312 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:01 | 2 | 953 | 198 926 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:00 | 2 | 1 156 | 901 623 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:06:00 | 2 | 1 113 | 762 814 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:05:57 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/06/2026 13:05:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
