Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 05:02:01 | 2 | 953 | 166 832 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:02:01 | 2 | 819 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:02:00 | 2 | 1 471 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:59 | 2 | 1 302 | 188 502 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:59 | 2 | 1 059 | 726 477 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:59 | 2 | 1 302 | 188 479 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:58 | 2 | 1 301 | 188 490 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:58 | 2 | 953 | 169 595 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:58 | 2 | 1 301 | 188 503 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:57 | 2 | 1 302 | 188 502 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:57 | 2 | 1 471 | 278 193 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:57 | 2 | 1 471 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:57 | 2 | 1 087 | 691 133 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:56 | 2 | 1 471 | 278 192 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:56 | 2 | 1 470 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:56 | 2 | 1 302 | 188 503 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:55 | 2 | 1 470 | 278 205 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:55 | 2 | 1 874 | 54 580 0,01 % | 101,68276 | ||
03/06/2026 05:01:55 | 2 | 1 471 | 278 205 0,01 % | 101,68276 |
