Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.45 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 klo 06.15.45 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 03.06.2026 klo 06.15.43 | 0RON | 0,00146011 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026 klo 06.15.43 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 03.06.2026 klo 06.15.41 | 0RON | 0,00184476 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.41 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
sayHi | 03.06.2026 klo 06.15.41 | < 0,00000001 | 0,00054885 |
