Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0,005 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
setRootsPerGames | 01.06.2026 klo 01.32.56 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0,00000081 | 0,00000043 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
reward | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00001706 | |||||
0x6a1c70e6 | 01.06.2026 klo 01.32.56 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0x486295dc | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00000653 | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
startBlock | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,00001192 | |||||
transfer | 01.06.2026 klo 01.32.56 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
ETH transfer | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0,00000082 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 01.06.2026 klo 01.32.56 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0,0000063 | |||||
startBlock | 01.06.2026 klo 01.32.57 | 0ETH | 0ETH |
