區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:54:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:53:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 13:52:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











