Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 04:24:05 | 11 | 9,084 | 2,206,071 5.52 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:24:03 | 10 | 12,622 | 2,866,500 7.17 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:24:01 | 7 | 6,897 | 1,183,817 2.96 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:59 | 6 | 5,460 | 1,008,150 2.53 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:57 | 5 | 3,919 | 731,124 1.83 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:55 | 11 | 8,621 | 1,188,146 2.98 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:53 | 6 | 6,721 | 1,113,851 2.79 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:51 | 9 | 11,098 | 1,799,280 4.5 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:49 | 9 | 8,013 | 1,285,871 3.22 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:47 | 7 | 6,820 | 1,090,659 2.73 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:45 | 12 | 8,112 | 1,467,201 3.67 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:43 | 7 | 5,975 | 787,395 1.97 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:41 | 9 | 11,819 | 2,966,692 7.42 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:39 | 9 | 9,353 | 1,719,678 4.3 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:37 | 8 | 5,744 | 1,018,178 2.55 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:35 | 8 | 14,699 | 2,711,748 6.78 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:33 | 7 | 7,316 | 1,008,205 2.53 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:31 | 6 | 5,410 | 1,068,343 2.68 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:29 | 7 | 6,097 | 863,116 2.16 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 04:23:27 | 7 | 5,684 | 976,195 2.45 % | < 0.000001 |
