Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:33:25 | 34 | 8,471 | 1,889,529 4.73 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:23 | 41 | 9,177 | 2,057,799 5.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:21 | 51 | 14,299 | 2,764,933 6.92 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:19 | 43 | 12,307 | 1,843,729 4.61 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:17 | 43 | 11,731 | 2,254,101 5.64 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:15 | 45 | 13,170 | 3,062,958 7.66 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:13 | 36 | 8,860 | 1,540,735 3.86 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:11 | 46 | 10,089 | 1,779,449 4.45 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:09 | 53 | 15,710 | 3,801,883 9.51 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:07 | 38 | 10,979 | 2,064,198 5.17 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:05 | 45 | 9,097 | 1,683,244 4.21 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:03 | 38 | 14,768 | 2,588,265 6.48 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:33:01 | 34 | 8,942 | 1,855,846 4.64 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:59 | 6 | 9,656 | 1,789,867 4.48 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:57 | 8 | 10,507 | 2,188,751 5.48 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:55 | 5 | 4,510 | 499,675 1.25 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:53 | 7 | 8,403 | 1,847,872 4.62 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:51 | 9 | 5,930 | 1,274,021 3.19 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:49 | 4 | 4,069 | 469,026 1.18 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:32:47 | 8 | 4,797 | 653,472 1.64 % | < 0.000001 |
