Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 11:14:17 | 27 | 14,143 | 1,835,211 4.59 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:15 | 6 | 6,888 | 947,552 2.37 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:13 | 39 | 12,803 | 1,842,085 4.61 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:11 | 6 | 12,667 | 1,729,189 4.33 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:09 | 36 | 14,629 | 2,075,921 5.19 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:07 | 3 | 4,207 | 489,784 1.23 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:05 | 34 | 11,472 | 1,629,153 4.08 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:03 | 5 | 6,356 | 615,493 1.54 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:14:01 | 37 | 14,218 | 2,511,324 6.28 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:59 | 4 | 5,403 | 635,750 1.59 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:57 | 23 | 6,671 | 938,945 2.35 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:55 | 19 | 9,499 | 1,386,653 3.47 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:53 | 6 | 7,247 | 1,190,975 2.98 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:51 | 34 | 8,813 | 1,287,767 3.22 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:49 | 4 | 10,436 | 2,190,087 5.48 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:47 | 35 | 15,811 | 2,115,949 5.29 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:45 | 6 | 9,241 | 1,596,954 4 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:43 | 28 | 16,270 | 2,172,000 5.43 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:41 | 5 | 6,670 | 875,125 2.19 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 11:13:39 | 34 | 9,274 | 1,305,790 3.27 % | < 0.000001 |
