Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 00:33:48 | 273 | 83,685 | 20,558,134 34.27 % | 59,999,943 | 1.852862 | 0.017542 | ||
07/06/2026, 00:33:36 | 347 | 125,064 | 29,184,991 48.69 % | 59,941,408 | 1.745509 | 0.021674 | ||
07/06/2026, 00:33:24 | 265 | 82,726 | 19,013,806 31.69 % | 60,000,000 | 1.953599 | 0.017162 | ||
07/06/2026, 00:33:12 | 345 | 97,748 | 26,197,608 43.67 % | 60,000,000 | 1.997866 | 0.024363 | ||
07/06/2026, 00:33:00 | 259 | 76,583 | 19,889,959 33.15 % | 60,000,000 | 2.045325 | 0.018507 | ||
07/06/2026, 00:32:48 | 390 | 129,890 | 32,845,981 54.75 % | 60,000,000 | 1.723682 | 0.020426 | ||
07/06/2026, 00:32:36 | 242 | 67,117 | 59,981,736 99.97 % | 60,000,000 | 1.3413 | 0.021705 | ||
07/06/2026, 00:32:24 | 302 | 93,436 | 23,613,440 39.36 % | 59,999,943 | 1.915063 | 0.021461 | ||
07/06/2026, 00:32:12 | 279 | 89,217 | 22,719,770 37.91 % | 59,941,408 | 1.874394 | 0.019012 | ||
07/06/2026, 00:32:00 | 188 | 63,247 | 16,294,729 27.16 % | 60,000,000 | 1.948221 | 0.013814 | ||
07/06/2026, 00:31:48 | 296 | 88,439 | 25,411,575 42.36 % | 59,999,943 | 1.79664 | 0.017146 | ||
07/06/2026, 00:31:36 | 195 | 56,593 | 59,937,090 100 % | 59,941,408 | 1.222604 | 0.013508 | ||
07/06/2026, 00:31:24 | 289 | 86,832 | 23,048,103 38.42 % | 60,000,000 | 1.818111 | 0.018234 | ||
07/06/2026, 00:31:12 | 208 | 75,717 | 17,655,768 29.43 % | 60,000,000 | 1.933457 | 0.015021 | ||
07/06/2026, 00:31:00 | 274 | 111,546 | 27,340,706 45.57 % | 60,000,000 | 1.67397 | 0.015834 | ||
07/06/2026, 00:30:48 | 197 | 51,556 | 59,994,470 100 % | 60,000,000 | 1.25937 | 0.01717 | ||
07/06/2026, 00:30:36 | 241 | 65,060 | 18,311,553 30.52 % | 60,000,000 | 1.789392 | 0.014033 | ||
07/06/2026, 00:30:24 | 256 | 80,564 | 23,406,470 39.02 % | 60,000,000 | 2.030395 | 0.022903 | ||
07/06/2026, 00:30:12 | 421 | 140,865 | 41,623,742 69.38 % | 60,000,000 | 1.853291 | 0.035379 | ||
07/06/2026, 00:29:48 | 270 | 82,918 | 22,243,039 37.08 % | 60,000,000 | 1.882556 | 0.018811 |
