Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 01:02:24 | 296 | 95,962 | 26,088,945 43.49 % | 59,999,943 | 1.601742 | 0.016167 | ||
07/06/2026, 01:02:12 | 381 | 126,075 | 30,180,081 50.35 % | 59,941,408 | 1.776079 | 0.02399 | ||
07/06/2026, 01:02:00 | 251 | 84,099 | 18,216,295 30.37 % | 60,000,000 | 1.881685 | 0.015481 | ||
07/06/2026, 01:01:48 | 306 | 114,437 | 25,689,321 42.82 % | 59,999,943 | 1.83279 | 0.020091 | ||
07/06/2026, 01:01:36 | 292 | 92,192 | 22,464,377 37.48 % | 59,941,408 | 1.962179 | 0.019712 | ||
07/06/2026, 01:01:24 | 308 | 97,124 | 23,908,915 39.85 % | 60,000,000 | 1.930676 | 0.019552 | ||
07/06/2026, 01:01:12 | 284 | 104,638 | 22,827,629 38.05 % | 60,000,000 | 2.080991 | 0.021316 | ||
07/06/2026, 01:01:00 | 507 | 170,092 | 41,721,604 69.54 % | 60,000,000 | 1.879412 | 0.032778 | ||
07/06/2026, 01:00:36 | 318 | 97,933 | 25,167,750 41.95 % | 60,000,000 | 1.935279 | 0.020613 | ||
07/06/2026, 01:00:24 | 285 | 98,307 | 22,431,310 37.39 % | 60,000,000 | 2.017031 | 0.01939 | ||
07/06/2026, 01:00:12 | 388 | 138,828 | 40,368,084 67.29 % | 60,000,000 | 1.809325 | 0.028437 | ||
07/06/2026, 01:00:00 | 243 | 67,012 | 59,988,148 99.99 % | 60,000,000 | 1.300491 | 0.019097 | ||
07/06/2026, 00:59:48 | 275 | 92,941 | 22,448,156 37.42 % | 60,000,000 | 1.933362 | 0.020636 | ||
07/06/2026, 00:59:36 | 276 | 92,649 | 22,202,999 37.01 % | 60,000,000 | 1.902746 | 0.018975 | ||
07/06/2026, 00:59:24 | 323 | 87,209 | 23,042,960 38.41 % | 60,000,000 | 1.978137 | 0.020709 | ||
07/06/2026, 00:59:12 | 305 | 110,544 | 24,194,729 40.33 % | 60,000,000 | 1.972063 | 0.02095 | ||
07/06/2026, 00:59:00 | 535 | 180,452 | 44,948,420 74.92 % | 59,999,772 | 1.867641 | 0.037143 | ||
07/06/2026, 00:58:36 | 479 | 154,354 | 38,989,587 65.05 % | 59,941,237 | 1.804941 | 0.031246 | ||
07/06/2026, 00:58:12 | 263 | 102,424 | 21,968,327 36.69 % | 59,882,759 | 1.864358 | 0.018151 | ||
07/06/2026, 00:58:00 | 301 | 91,230 | 20,809,352 34.72 % | 59,941,294 | 1.862531 | 0.016297 |
