Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 03:30:02 | 1 | 141,385 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
01/06/2026, 03:30:01 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
01/06/2026, 03:29:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
01/06/2026, 03:29:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
01/06/2026, 03:29:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
01/06/2026, 03:29:23 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
01/06/2026, 03:29:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
01/06/2026, 03:28:59 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
01/06/2026, 03:28:58 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
01/06/2026, 03:28:30 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
01/06/2026, 03:28:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
01/06/2026, 03:28:01 | 1 | 97,124 0.49 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
01/06/2026, 03:27:57 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
01/06/2026, 03:27:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
01/06/2026, 03:27:24 | 1 | 37,011 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
01/06/2026, 03:27:24 | 1 | 132,233 0.67 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
01/06/2026, 03:27:21 | 1 | 269,374 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
01/06/2026, 03:27:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
01/06/2026, 03:27:02 | 1 | 274,817 1.38 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
01/06/2026, 03:27:02 | 1 | 126,418 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000141 |
