Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 07:52:20 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
01/06/2026, 07:52:19 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
01/06/2026, 07:52:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
01/06/2026, 07:51:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
01/06/2026, 07:51:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
01/06/2026, 07:51:20 | 1 | 190,221 0.96 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
01/06/2026, 07:51:18 | 1 | 136,444 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014031 | ||
01/06/2026, 07:51:00 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
01/06/2026, 07:50:58 | 1 | 280,280 1.41 % | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
01/06/2026, 07:50:51 | 1 | 53,450 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
01/06/2026, 07:50:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
01/06/2026, 07:50:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
01/06/2026, 07:50:32 | 1 | 89,270 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
01/06/2026, 07:50:25 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000316 | ||
01/06/2026, 07:50:21 | 1 | 109,652 0.55 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
01/06/2026, 07:50:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
01/06/2026, 07:50:20 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
01/06/2026, 07:50:19 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
01/06/2026, 07:50:03 | 1 | 141,349 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
01/06/2026, 07:50:02 | 1 | 141,377 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000098 |
