Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 10:35:37 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,066 0.32 % | -0.000779 | ||
05/06/2026, 10:35:35 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 123,629 0.21 % | -0.000847 | ||
05/06/2026, 10:35:33 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 208,130 0.35 % | -0.000762 | ||
05/06/2026, 10:35:31 | 7 | 9,347 | 60,000,000 | 930,629 1.56 % | -0.00004 | ||
05/06/2026, 10:35:29 | 4 | 3,719 | 60,000,000 | 451,166 0.76 % | -0.000754 | ||
05/06/2026, 10:35:27 | 5 | 6,029 | 60,000,000 | 1,405,080 2.35 % | 0.000434 | ||
05/06/2026, 10:35:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 10:35:23 | 3 | 1,219 | 60,000,000 | 219,898 0.37 % | -0.00075 | ||
05/06/2026, 10:35:21 | 4 | 2,726 | 60,000,000 | 348,357 0.59 % | 0.000001 | ||
05/06/2026, 10:35:19 | 4 | 3,975 | 60,000,000 | 413,002 0.69 % | -0.000557 | ||
05/06/2026, 10:35:17 | 2 | 18,343 | 60,000,000 | 797,983 1.33 % | 0.002488 | ||
05/06/2026, 10:35:15 | 4 | 5,004 | 60,000,000 | 570,840 0.96 % | -0.000399 | ||
05/06/2026, 10:35:13 | 4 | 5,761 | 60,000,000 | 871,157 1.46 % | 0.032189 | ||
05/06/2026, 10:35:11 | 4 | 1,471 | 60,000,000 | 631,681 1.06 % | -0.000342 | ||
05/06/2026, 10:35:09 | 4 | 4,776 | 60,000,000 | 10,695,852 17.83 % | 0.010382 | ||
05/06/2026, 10:35:07 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,777 0.38 % | -0.000747 | ||
05/06/2026, 10:35:05 | 2 | 4,241 | 60,000,000 | 550,399 0.92 % | -0.000655 | ||
05/06/2026, 10:35:03 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,066 0.32 % | -0.000779 | ||
05/06/2026, 10:35:01 | 6 | 9,085 | 60,000,000 | 1,263,517 2.11 % | 0.000292 | ||
05/06/2026, 10:34:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
