Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 06:02:33 | 3 | 4,426 | 60,000,000 | 585,908 0.98 % | -0.000396 | ||
06/06/2026, 06:02:31 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23 % | -0.000868 | ||
06/06/2026, 06:02:29 | 6 | 1,685 | 60,000,000 | 40,442,487 67.41 % | -0.000734 | ||
06/06/2026, 06:02:27 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 248,457 0.42 % | -0.000722 | ||
06/06/2026, 06:02:25 | 4 | 1,375 | 60,000,000 | 742,628 1.24 % | 0.000165 | ||
06/06/2026, 06:02:23 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23 % | -0.000858 | ||
06/06/2026, 06:02:21 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 206,833 0.35 % | -0.000803 | ||
06/06/2026, 06:02:19 | 5 | 1,532 | 60,000,000 | 40,292,539 67.16 % | -0.000884 | ||
06/06/2026, 06:02:17 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23 % | -0.000824 | ||
06/06/2026, 06:02:15 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 99,906 0.17 % | -0.00088 | ||
06/06/2026, 06:02:13 | 5 | 5,886 | 60,000,000 | 1,087,501 1.82 % | 0.000636 | ||
06/06/2026, 06:02:11 | 3 | 2,528 | 60,000,000 | 306,823 0.52 % | -0.000694 | ||
06/06/2026, 06:02:09 | 9 | 3,331 | 60,000,000 | 40,734,318 67.9 % | -0.000393 | ||
06/06/2026, 06:02:07 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,509 0.19 % | -0.000862 | ||
06/06/2026, 06:02:05 | 4 | 2,553 | 60,000,000 | 348,524 0.59 % | -0.000441 | ||
06/06/2026, 06:02:03 | 6 | 2,945 | 60,000,000 | 889,880 1.49 % | 0.000461 | ||
06/06/2026, 06:02:01 | 8 | 9,123 | 60,000,000 | 1,546,317 2.58 % | 0.008934 | ||
06/06/2026, 06:01:59 | 6 | 1,750 | 60,000,000 | 40,357,539 67.27 % | -0.000819 | ||
06/06/2026, 06:01:57 | 3 | 1,429 | 60,000,000 | 296,316 0.5 % | 0.005969 | ||
06/06/2026, 06:01:55 | 7 | 9,079 | 60,000,000 | 1,858,890 3.1 % | 0.212927 |
