Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:14:53 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 123,641 0.21 % | -0.000847 | ||
04/06/2026, 16:14:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 16:14:49 | 6 | 3,117 | 60,000,000 | 686,086 1.15 % | 0.000301 | ||
04/06/2026, 16:14:47 | 5 | 3,687 | 60,000,000 | 416,857 0.7 % | 0.000666 | ||
04/06/2026, 16:14:45 | 3 | 2,287 | 60,000,000 | 187,874 0.32 % | 0.000258 | ||
04/06/2026, 16:14:43 | 6 | 3,671 | 60,000,000 | 477,147 0.8 % | -0.00075 | ||
04/06/2026, 16:14:41 | 3 | 5,743 | 60,000,000 | 699,564 1.17 % | -0.000271 | ||
04/06/2026, 16:14:39 | 4 | 1,764 | 60,000,000 | 308,204 0.52 % | 0.000555 | ||
04/06/2026, 16:14:37 | 4 | 2,666 | 60,000,000 | 527,234 0.88 % | -0.000443 | ||
04/06/2026, 16:14:35 | 6 | 6,202 | 60,000,000 | 1,020,888 1.71 % | 0.000649 | ||
04/06/2026, 16:14:33 | 3 | 2,816 | 60,000,000 | 140,260 0.24 % | 0.000114 | ||
04/06/2026, 16:14:31 | 4 | 4,985 | 60,000,000 | 924,000 1.54 % | 0.001165 | ||
04/06/2026, 16:14:29 | 7 | 5,250 | 60,000,000 | 1,627,492 2.72 % | 0.004291 | ||
04/06/2026, 16:14:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
04/06/2026, 16:14:25 | 3 | 2,667 | 60,000,000 | 605,526 1.01 % | -0.000365 | ||
04/06/2026, 16:14:23 | 5 | 2,041 | 60,000,000 | 491,382 0.82 % | 0.00385 | ||
04/06/2026, 16:14:21 | 5 | 2,609 | 60,000,000 | 892,031 1.49 % | -0.000255 | ||
04/06/2026, 16:14:19 | 5 | 6,276 | 60,000,000 | 829,746 1.39 % | 0.000796 | ||
04/06/2026, 16:14:17 | 4 | 1,601 | 60,000,000 | 305,903 0.51 % | -0.000802 | ||
04/06/2026, 16:14:15 | 4 | 4,812 | 60,000,000 | 607,907 1.02 % | 0.000175 |
