Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 09:23:23 | 4 | 1,503 | 60,000,000 | 1,536,274 2.57 % | 0.000565 | ||
05/06/2026, 09:23:21 | 4 | 4,644 | 60,000,000 | 640,281 1.07 % | -0.000565 | ||
05/06/2026, 09:23:19 | 5 | 6,116 | 60,000,000 | 1,055,773 1.76 % | -0.000052 | ||
05/06/2026, 09:23:17 | 3 | 1,705 | 60,000,000 | 250,925 0.42 % | -0.000719 | ||
05/06/2026, 09:23:15 | 4 | 2,694 | 60,000,000 | 680,300 1.14 % | -0.00029 | ||
05/06/2026, 09:23:13 | 3 | 3,534 | 60,000,000 | 460,009 0.77 % | -0.00051 | ||
05/06/2026, 09:23:11 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 358,999 0.6 % | -0.000611 | ||
05/06/2026, 09:23:09 | 2 | 5,969 | 60,000,000 | 668,965 1.12 % | -0.000536 | ||
05/06/2026, 09:23:07 | 6 | 5,017 | 60,000,000 | 765,296 1.28 % | -0.000205 | ||
05/06/2026, 09:23:05 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 75,839 0.13 % | -0.000894 | ||
05/06/2026, 09:23:03 | 6 | 5,827 | 60,000,000 | 585,226 0.98 % | -0.000385 | ||
05/06/2026, 09:23:01 | 3 | 3,470 | 60,000,000 | 473,582 0.79 % | -0.000497 | ||
05/06/2026, 09:22:59 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19 % | -0.000861 | ||
05/06/2026, 09:22:57 | 4 | 3,912 | 60,000,000 | 532,111 0.89 % | -0.000673 | ||
05/06/2026, 09:22:55 | 5 | 6,314 | 60,000,000 | 1,695,002 2.83 % | 0.022542 | ||
05/06/2026, 09:22:53 | 7 | 7,981 | 60,000,000 | 1,027,056 1.72 % | 0.000056 | ||
05/06/2026, 09:22:51 | 5 | 6,684 | 60,000,000 | 1,704,950 2.85 % | 0.011913 | ||
05/06/2026, 09:22:49 | 2 | 3,441 | 60,000,000 | 325,538 0.55 % | -0.000645 | ||
05/06/2026, 09:22:47 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38 % | -0.000747 | ||
05/06/2026, 09:22:45 | 9 | 8,466 | 60,000,000 | 1,461,359 2.44 % | 0.000304 |
