Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 08:23:23 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,545 0.45 % | -0.000705 | ||
05/06/2026, 08:23:21 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78 % | 0.009091 | ||
05/06/2026, 08:23:19 | 4 | 2,689 | 60,000,000 | 456,948 0.77 % | -0.000513 | ||
05/06/2026, 08:23:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000925 | ||
05/06/2026, 08:23:15 | 5 | 5,383 | 60,000,000 | 10,540,678 17.57 % | 0.009334 | ||
05/06/2026, 08:23:13 | 4 | 4,641 | 60,000,000 | 10,668,538 17.79 % | 0.009697 | ||
05/06/2026, 08:23:11 | 4 | 2,787 | 60,000,000 | 370,901 0.62 % | -0.0006 | ||
05/06/2026, 08:23:09 | 5 | 7,562 | 60,000,000 | 10,862,170 18.11 % | 0.009753 | ||
05/06/2026, 08:23:07 | 6 | 9,736 | 60,000,000 | 1,183,307 1.98 % | 0.000212 | ||
05/06/2026, 08:23:05 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 546,923 0.92 % | -0.000427 | ||
05/06/2026, 08:23:03 | 4 | 2,694 | 60,000,000 | 20,231,512 33.72 % | 0.019084 | ||
05/06/2026, 08:23:01 | 3 | 3,179 | 60,000,000 | 712,532 1.19 % | -0.000258 | ||
05/06/2026, 08:22:59 | 3 | 3,727 | 60,000,000 | 335,902 0.56 % | -0.000634 | ||
05/06/2026, 08:22:57 | 4 | 6,016 | 60,000,000 | 626,420 1.05 % | -0.000338 | ||
05/06/2026, 08:22:55 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 90,667 0.16 % | -0.00088 | ||
05/06/2026, 08:22:53 | 5 | 2,525 | 60,000,000 | 10,389,341 17.32 % | 0.009418 | ||
05/06/2026, 08:22:51 | 6 | 3,190 | 60,000,000 | 10,449,640 17.42 % | 0.009243 | ||
05/06/2026, 08:22:49 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 107,601 0.18 % | -0.000863 | ||
05/06/2026, 08:22:47 | 7 | 8,221 | 60,000,000 | 1,394,767 2.33 % | 0.000423 | ||
05/06/2026, 08:22:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
