Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:49:13 | 6 | 5,089 | 60,000,000 | 583,729 0.98 % | -0.000387 | ||
05/06/2026, 17:49:11 | 4 | 5,800 | 60,000,000 | 743,079 1.24 % | -0.000227 | ||
05/06/2026, 17:49:09 | 3 | 2,540 | 60,000,000 | 400,990 0.67 % | -0.000569 | ||
05/06/2026, 17:49:07 | 7 | 10,422 | 60,000,000 | 1,536,011 2.57 % | 0.001109 | ||
05/06/2026, 17:49:05 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 267,155 0.45 % | -0.000703 | ||
05/06/2026, 17:49:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 17:49:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 17:48:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 17:48:57 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 92,598 0.16 % | -0.000878 | ||
05/06/2026, 17:48:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
05/06/2026, 17:48:53 | 6 | 4,564 | 60,000,000 | 941,656 1.57 % | -0.000098 | ||
05/06/2026, 17:48:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 17:48:49 | 3 | 3,277 | 60,000,000 | 260,199 0.44 % | -0.00071 | ||
05/06/2026, 17:48:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 17:48:45 | 5 | 2,424 | 60,000,000 | 519,017 0.87 % | -0.000451 | ||
05/06/2026, 17:48:43 | 3 | 3,342 | 60,000,000 | 304,494 0.51 % | -0.000901 | ||
05/06/2026, 17:48:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 17:48:39 | 2 | 2,833 | 60,000,000 | 346,683 0.58 % | -0.000624 | ||
05/06/2026, 17:48:37 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 530,552 0.89 % | -0.00044 | ||
05/06/2026, 17:48:35 | 4 | 4,008 | 60,000,000 | 534,177 0.9 % | -0.000574 |
