Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:12:29 | 3 | 2,343 | 60,000,000 | 1,015,010 1.7 % | 0.009484 | ||
04/06/2026, 16:12:27 | 5 | 3,104 | 60,000,000 | 775,441 1.3 % | 0.016053 | ||
04/06/2026, 16:12:25 | 6 | 3,119 | 60,000,000 | 1,260,371 2.11 % | 0.268236 | ||
04/06/2026, 16:12:23 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 344,018 0.58 % | -0.000627 | ||
04/06/2026, 16:12:21 | 4 | 4,656 | 60,000,000 | 708,366 1.19 % | 0.001233 | ||
04/06/2026, 16:12:19 | 4 | 1,665 | 60,000,000 | 361,918 0.61 % | -0.00082 | ||
04/06/2026, 16:12:17 | 5 | 3,148 | 60,000,000 | 358,581 0.6 % | 0.013791 | ||
04/06/2026, 16:12:15 | 5 | 3,464 | 60,000,000 | 376,648 0.63 % | 0.00456 | ||
04/06/2026, 16:12:13 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 184,219 0.31 % | 0.003004 | ||
04/06/2026, 16:12:11 | 15 | 14,251 | 60,000,000 | 3,684,967 6.15 % | 0.024309 | ||
04/06/2026, 16:12:09 | 8 | 6,663 | 60,000,000 | 929,275 1.55 % | 0.026065 | ||
04/06/2026, 16:12:07 | 15 | 9,306 | 60,000,000 | 2,642,795 4.41 % | 0.076553 | ||
04/06/2026, 16:12:05 | 3 | 1,383 | 60,000,000 | 306,589 0.52 % | -0.000664 | ||
04/06/2026, 16:12:03 | 4 | 5,184 | 60,000,000 | 719,974 1.2 % | 0.025259 | ||
04/06/2026, 16:12:01 | 8 | 5,329 | 60,000,000 | 1,077,684 1.8 % | 0.253387 | ||
04/06/2026, 16:11:59 | 7 | 3,112 | 60,000,000 | 912,477 1.53 % | 0.451051 | ||
04/06/2026, 16:11:57 | 5 | 2,735 | 60,000,000 | 522,536 0.88 % | 0.026318 | ||
04/06/2026, 16:11:55 | 3 | 2,673 | 60,000,000 | 343,954 0.58 % | 0.178591 | ||
04/06/2026, 16:11:53 | 5 | 5,414 | 60,000,000 | 685,006 1.15 % | -0.000265 | ||
04/06/2026, 16:11:51 | 4 | 1,827 | 60,000,000 | 326,914 0.55 % | 0.001072 |
