Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 14:39:03 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 217,681 0.37 % | -0.000753 | ||
05/06/2026, 14:39:01 | 2 | 1,496 | 60,000,000 | 449,285 0.75 % | -0.000521 | ||
05/06/2026, 14:38:59 | 3 | 2,861 | 60,000,000 | 234,982 0.4 % | -0.000736 | ||
05/06/2026, 14:38:57 | 4 | 1,792 | 60,000,000 | 213,835 0.36 % | -0.000992 | ||
05/06/2026, 14:38:55 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,813 0.38 % | -0.000747 | ||
05/06/2026, 14:38:53 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 95,130 0.16 % | -0.000876 | ||
05/06/2026, 14:38:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,254 0.08 % | -0.000925 | ||
05/06/2026, 14:38:49 | 4 | 5,672 | 60,000,000 | 10,746,299 17.92 % | 0.009775 | ||
05/06/2026, 14:38:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,254 0.08 % | -0.000925 | ||
05/06/2026, 14:38:45 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 750,523 1.26 % | -0.000456 | ||
05/06/2026, 14:38:43 | 4 | 5,128 | 60,000,000 | 10,573,623 17.63 % | 0.009602 | ||
05/06/2026, 14:38:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,254 0.08 % | -0.000925 | ||
05/06/2026, 14:38:39 | 4 | 3,357 | 60,000,000 | 738,440 1.24 % | 0.014715 | ||
05/06/2026, 14:38:37 | 3 | 2,116 | 60,000,000 | 1,802,481 3.01 % | 0.004455 | ||
05/06/2026, 14:38:35 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000752 | ||
05/06/2026, 14:38:33 | 7 | 6,717 | 60,000,000 | 11,030,264 18.39 % | 0.013248 | ||
05/06/2026, 14:38:31 | 5 | 2,757 | 60,000,000 | 917,940 1.53 % | -0.000119 | ||
05/06/2026, 14:38:29 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 107,463 0.18 % | -0.00087 | ||
05/06/2026, 14:38:27 | 5 | 16,267 | 60,000,000 | 16,118,539 26.87 % | 0.014979 | ||
05/06/2026, 14:38:25 | 7 | 9,403 | 60,000,000 | 11,382,346 18.98 % | 0.010551 |
