Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 11:59:39 | 3 | 3,018 | 60,000,000 | 387,468 0.65 % | -0.000818 | ||
05/06/2026, 11:59:37 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 77,387 0.13 % | -0.000893 | ||
05/06/2026, 11:59:35 | 5 | 1,500 | 60,000,000 | 397,499 0.67 % | 0.000104 | ||
05/06/2026, 11:59:33 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 328,156 0.55 % | -0.000642 | ||
05/06/2026, 11:59:31 | 4 | 3,848 | 60,000,000 | 847,518 1.42 % | -0.000123 | ||
05/06/2026, 11:59:29 | 4 | 3,934 | 60,000,000 | 726,529 1.22 % | 0.059272 | ||
05/06/2026, 11:59:27 | 5 | 3,969 | 60,000,000 | 690,856 1.16 % | -0.000002 | ||
05/06/2026, 11:59:25 | 2 | 1,586 | 60,000,000 | 378,878 0.64 % | 0.040893 | ||
05/06/2026, 11:59:23 | 5 | 3,712 | 60,000,000 | 616,370 1.03 % | -0.000354 | ||
05/06/2026, 11:59:21 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 345,911 0.58 % | -0.000624 | ||
05/06/2026, 11:59:19 | 5 | 5,127 | 60,000,000 | 620,992 1.04 % | -0.000349 | ||
05/06/2026, 11:59:17 | 4 | 5,634 | 60,000,000 | 538,102 0.9 % | 0.007346 | ||
05/06/2026, 11:59:15 | 3 | 1,858 | 60,000,000 | 611,300 1.02 % | -0.000664 | ||
05/06/2026, 11:59:13 | 6 | 6,109 | 60,000,000 | 1,047,119 1.75 % | 0.000171 | ||
05/06/2026, 11:59:11 | 4 | 2,561 | 60,000,000 | 456,860 0.77 % | -0.000414 | ||
05/06/2026, 11:59:09 | 5 | 1,819 | 60,000,000 | 813,662 1.36 % | 0.011316 | ||
05/06/2026, 11:59:07 | 4 | 6,125 | 60,000,000 | 1,067,563 1.78 % | 0.014752 | ||
05/06/2026, 11:59:05 | 3 | 2,756 | 60,000,000 | 379,711 0.64 % | 0.005801 | ||
05/06/2026, 11:59:03 | 6 | 1,875 | 60,000,000 | 483,218 0.81 % | 0.018829 | ||
05/06/2026, 11:59:01 | 4 | 2,689 | 60,000,000 | 804,895 1.35 % | -0.000165 |
