Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 06:47:09 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 345,066 0.58 % | -0.000625 | ||
05/06/2026, 06:47:07 | 3 | 4,416 | 60,000,000 | 598,583 1 % | -0.000371 | ||
05/06/2026, 06:47:05 | 2 | 1,861 | 60,000,000 | 115,483 0.2 % | -0.000508 | ||
05/06/2026, 06:47:03 | 5 | 4,187 | 60,000,000 | 426,858 0.72 % | 0.00095 | ||
05/06/2026, 06:47:01 | 4 | 1,561 | 60,000,000 | 356,079 0.6 % | 0.002721 | ||
05/06/2026, 06:46:59 | 5 | 3,238 | 60,000,000 | 540,736 0.91 % | 0.001309 | ||
05/06/2026, 06:46:57 | 4 | 2,877 | 60,000,000 | 231,888 0.39 % | 0.000531 | ||
05/06/2026, 06:46:55 | 3 | 1,505 | 60,000,000 | 222,819 0.38 % | 0.000938 | ||
05/06/2026, 06:46:53 | 4 | 3,431 | 60,000,000 | 455,207 0.76 % | 0.000702 | ||
05/06/2026, 06:46:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
05/06/2026, 06:46:49 | 3 | 2,015 | 60,000,000 | 203,209 0.34 % | -0.000767 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 4 | 3,638 | 60,000,000 | 433,616 0.73 % | 0.004275 | ||
05/06/2026, 06:46:45 | 4 | 3,267 | 60,000,000 | 760,221 1.27 % | 0.006643 | ||
05/06/2026, 06:46:43 | 4 | 1,844 | 60,000,000 | 360,272 0.61 % | 0.008488 | ||
05/06/2026, 06:46:41 | 4 | 2,966 | 60,000,000 | 672,680 1.13 % | 0.025177 | ||
05/06/2026, 06:46:39 | 4 | 4,593 | 60,000,000 | 532,205 0.89 % | -0.000092 | ||
05/06/2026, 06:46:37 | 3 | 2,832 | 60,000,000 | 312,532 0.53 % | 0.001028 | ||
05/06/2026, 06:46:35 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 134,805 0.23 % | -0.00107 | ||
05/06/2026, 06:46:33 | 5 | 8,509 | 60,000,000 | 945,961 1.58 % | 0.011427 | ||
05/06/2026, 06:46:31 | 3 | 1,985 | 60,000,000 | 136,483 0.23 % | -0.000487 |
