Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01/06/2026, 10:11:02 | 2.45941056 | 0.01368024 | |||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.11187303 | |||||
claimInterest | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.12131459 | |||||
claimInterest | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.21244725 | |||||
transfer | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.04359241 | |||||
transfer | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.02925506 | |||||
transfer | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.02973126 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.13333841 | |||||
claimInterest | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.18437461 | |||||
claim | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.05382991 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.15840584 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.14408683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.33770068 | |||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.1122385 | |||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 10:11:02 | 0POL | 0.11224636 | |||||
POL transfer | 01/06/2026, 10:11:02 | 0.03303438 | 0.01404516 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 10:11:00 | 0POL | 0.05488238 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 10:11:00 | 0POL | 0.06437999 | |||||
handleOps | 01/06/2026, 10:11:00 | 0POL | 0.06437999 | |||||
execTransaction | 01/06/2026, 10:11:00 | 0POL | 0.09365383 |
