Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 04/06/2026, 17:11:29 | 374,134 | 919.37405345 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 17:11:29 | 189,884 | 647.27088312 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/06/2026, 17:11:29 | 486,664 | 678.74456063 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 17:11:29 | 1,138,234 | 678.74456063 | 0POL | ||||
-- | 04/06/2026, 17:11:29 | 21,000 | 919.37405345 | 8 | ||||
0xa694fc3a | 04/06/2026, 17:11:29 | 486,664 | 678.74456063 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 17:11:29 | 423,168 | 647.27088312 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 17:11:29 | 710,290 | 679.08359196 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/06/2026, 17:11:29 | 374,134 | 877.96566089 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 17:11:29 | 127,400 | 877.96566089 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 04/06/2026, 17:11:29 | 1,286,510 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 17:11:28 | 94,806 | 678.74456063 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 17:11:28 | 1,138,282 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 17:11:28 | 94,646 | 276 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 17:11:28 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 17:11:28 | 113,158 | 675.61094486 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 17:11:28 | 190,336 | 678.74456063 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 17:11:28 | 58,830 | 647.27088312 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 17:11:28 | 1,138,234 | 679.08359196 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 17:11:28 | 809,560 | 678.74456063 | 0POL |
