Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 03/06/2026, 21:30:27 | 345,850 | 630.00553236 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 21:30:27 | 390,128 | 630.00553236 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 21:30:27 | 277,040 | 631.11672769 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 21:30:27 | 390,128 | 631.11672769 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/06/2026, 21:30:27 | 486,640 | 796.89828556 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/06/2026, 21:30:27 | 809,560 | 718.8963337 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03/06/2026, 21:30:27 | 716,992 | 606.17244756 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 03/06/2026, 21:30:27 | 465,008 | 631.11672769 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03/06/2026, 21:30:27 | 189,884 | 630.00553236 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/06/2026, 21:30:27 | 809,536 | 631.11672769 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/06/2026, 21:30:27 | 869,762 | 550 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 03/06/2026, 21:30:27 | 1,661,388 | 798.07176999 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 21:30:27 | 1,138,258 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 03/06/2026, 21:30:27 | 633,054 | 631.11672769 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/06/2026, 21:30:27 | 809,584 | 616.92887884 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 21:30:27 | 422,782 | 795.34987405 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/06/2026, 21:30:27 | 120,925 | 795.34987405 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03/06/2026, 21:30:27 | 716,992 | 631.11672769 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 21:30:27 | 396,096 | 796.89828556 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 21:30:27 | 1,138,282 | 796.89828556 | 0POL |
