Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xddc63262 | 03/06/2026, 17:07:36 | 223,124 | 674.15958816 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/06/2026, 17:07:36 | 58,878 | 300 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 17:07:36 | 1,138,308 | 529.04942598 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 17:07:36 | 390,128 | 560.27218184 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 17:07:36 | 1,138,282 | 564.04580685 | 0POL | ||||
-- | 03/06/2026, 17:07:36 | 21,000 | 674.15958816 | 20 | ||||
0x095ea7b3 | 03/06/2026, 17:07:36 | 94,806 | 560.27218184 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 17:07:36 | 1,138,234 | 560.27218184 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/06/2026, 17:07:36 | 390,152 | 529.04942598 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 17:07:36 | 1,138,234 | 529.04942598 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 03/06/2026, 17:07:36 | 813,542 | 674.15958816 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/06/2026, 17:07:36 | 396,096 | 560.27218184 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 17:07:36 | 1,138,282 | 560.27218184 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03/06/2026, 17:07:36 | 239,406 | 560.27218184 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 03/06/2026, 17:07:36 | 1,138,282 | 529.04942598 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/06/2026, 17:07:36 | 127,640 | 674.15958816 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/06/2026, 17:07:35 | 486,640 | 674.15958816 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03/06/2026, 17:07:35 | 239,430 | 566.00427227 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/06/2026, 17:07:35 | 486,640 | 564.04580685 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03/06/2026, 17:07:35 | 190,312 | 560.27218184 | 0POL |
