Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 02:35:09 | 116 | 46,509,680 33.23 % | 140,000,000 | 423.411663 | 7.970054 | 11.72268694 | ||
01/06/2026, 02:35:07 | 96 | 40,182,969 28.71 % | 140,000,000 | 364.021844 | 4.405196 | 10.22228185 | ||
01/06/2026, 02:35:06 | 84 | 32,900,625 23.51 % | 140,000,000 | 378.137599 | 3.983478 | 8.45748497 | ||
01/06/2026, 02:35:04 | 148 | 60,859,231 43.48 % | 140,000,000 | 373.200276 | 7.518724 | 15.19395727 | ||
01/06/2026, 02:35:02 | 110 | 28,385,283 20.28 % | 140,000,000 | 1,621.304052 | 38.973306 | 7.04786785 | ||
01/06/2026, 02:35:00 | 118 | 48,275,998 34.49 % | 140,000,000 | 1,028.573976 | 37.573053 | 12.08238203 | ||
01/06/2026, 02:34:59 | 86 | 35,837,705 25.6 % | 140,000,000 | 369.896432 | 4.384818 | 8.87142065 | ||
01/06/2026, 02:34:57 | 72 | 23,678,868 16.92 % | 140,000,000 | 370.697842 | 2.845845 | 5.93186008 | ||
01/06/2026, 02:34:55 | 100 | 34,270,870 24.48 % | 140,000,000 | 366.549967 | 4.060637 | 8.50134874 | ||
01/06/2026, 02:34:53 | 65 | 20,010,946 14.3 % | 140,000,000 | 380.379944 | 2.644123 | 4.96763912 | ||
01/06/2026, 02:34:52 | 95 | 36,335,459 25.96 % | 140,000,000 | 375.327584 | 4.528 | 9.10969968 | ||
01/06/2026, 02:34:50 | 95 | 57,274,356 40.92 % | 140,000,000 | 371.170378 | 6.805384 | 14.45315966 | ||
01/06/2026, 02:34:48 | 109 | 32,198,291 23 % | 140,000,000 | 372.899722 | 3.79536 | 8.21137354 | ||
01/06/2026, 02:34:46 | 92 | 60,603,408 43.29 % | 140,000,000 | 371.633069 | 7.509223 | 15.01300678 | ||
01/06/2026, 02:34:45 | 118 | 37,179,783 26.56 % | 140,000,000 | 377.019567 | 4.716938 | 9.30056717 | ||
01/06/2026, 02:34:43 | 121 | 48,910,673 34.94 % | 140,000,000 | 385.909136 | 6.543496 | 12.33157943 | ||
01/06/2026, 02:34:41 | 78 | 22,696,630 16.22 % | 140,000,000 | 368.704056 | 2.576423 | 5.79191605 | ||
01/06/2026, 02:34:39 | 107 | 51,539,925 36.82 % | 140,000,000 | 363.228741 | 5.860616 | 12.86016594 | ||
01/06/2026, 02:34:38 | 83 | 33,019,043 23.59 % | 140,000,000 | 370.253395 | 4.059574 | 8.16583786 | ||
01/06/2026, 02:34:36 | 82 | 27,765,896 19.84 % | 140,000,000 | 371.31607 | 3.36546 | 6.94446261 |
