Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 01:26:06 | 191 | 86,361,802 61.69 % | 140,000,000 | 482.962884 | 19.424537 | 22.28500748 | ||
02/06/2026, 01:26:04 | 177 | 75,038,208 53.6 % | 140,000,000 | 481.665997 | 17.52875 | 18.61460267 | ||
02/06/2026, 01:26:03 | 127 | 44,433,965 31.74 % | 140,000,000 | 501.728673 | 11.176185 | 11.1176093 | ||
02/06/2026, 01:26:01 | 129 | 47,926,613 34.24 % | 140,000,000 | 476.471365 | 10.747664 | 12.0879942 | ||
02/06/2026, 01:25:59 | 128 | 40,758,084 29.12 % | 140,000,000 | 457.149292 | 8.501508 | 10.13102053 | ||
02/06/2026, 01:25:57 | 107 | 33,115,019 23.66 % | 140,000,000 | 469.903348 | 7.24359 | 8.31726809 | ||
02/06/2026, 01:25:56 | 106 | 34,814,870 24.87 % | 140,000,000 | 459.193907 | 7.153581 | 8.83319482 | ||
02/06/2026, 01:25:54 | 116 | 42,258,857 30.19 % | 140,000,000 | 466.885967 | 8.912048 | 10.81801891 | ||
02/06/2026, 01:25:52 | 107 | 64,326,397 45.95 % | 140,000,000 | 452.904906 | 13.180833 | 15.95290708 | ||
02/06/2026, 01:25:50 | 132 | 40,405,098 28.87 % | 140,000,000 | 477.207804 | 9.168319 | 10.11330867 | ||
02/06/2026, 01:25:49 | 167 | 56,021,791 40.02 % | 140,000,000 | 483.686033 | 12.980342 | 14.11661503 | ||
02/06/2026, 01:25:47 | 146 | 81,053,671 57.9 % | 140,000,000 | 441.488742 | 15.304692 | 20.47959108 | ||
02/06/2026, 01:25:45 | 140 | 53,650,650 38.33 % | 140,000,000 | 412.283332 | 8.466982 | 13.65228629 | ||
02/06/2026, 01:25:43 | 144 | 72,144,708 51.54 % | 140,000,000 | 406.041057 | 10.859318 | 18.43439492 | ||
02/06/2026, 01:25:42 | 130 | 139,976,453 99.99 % | 140,000,000 | 405.997158 | 21.301083 | 35.52895904 | ||
02/06/2026, 01:25:40 | 249 | 124,777,464 89.13 % | 140,000,000 | 413.663435 | 20.079378 | 31.53649606 | ||
02/06/2026, 01:25:38 | 232 | 122,784,939 87.71 % | 140,000,000 | 378.560139 | 15.570731 | 30.91075205 | ||
02/06/2026, 01:25:36 | 233 | 139,900,657 99.93 % | 140,000,000 | 380.222784 | 18.207559 | 34.98585823 | ||
02/06/2026, 01:25:35 | 175 | 65,007,854 46.44 % | 140,000,000 | 389.919488 | 9.004929 | 16.34290006 | ||
02/06/2026, 01:25:33 | 121 | 39,772,944 28.41 % | 140,000,000 | 404.995696 | 6.015302 | 10.09256846 |
