Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 15:02:16 | 167 | 52,642,535 37.61 % | 140,000,000 | 433.826001 | 9.547144 | 13.29055598 | ||
02/06/2026, 15:02:15 | 168 | 47,234,036 33.74 % | 140,000,000 | 435.539803 | 8.549909 | 12.02239301 | ||
02/06/2026, 15:02:13 | 175 | 47,661,529 34.05 % | 140,000,000 | 469.432133 | 10.144499 | 12.22935365 | ||
02/06/2026, 15:02:11 | 146 | 37,378,452 26.7 % | 140,000,000 | 471.571106 | 7.942149 | 9.68444871 | ||
02/06/2026, 15:02:09 | 195 | 59,792,546 42.71 % | 140,000,000 | 456.044248 | 11.68134 | 15.58670597 | ||
02/06/2026, 15:02:08 | 179 | 49,681,391 35.49 % | 140,000,000 | 457.311569 | 9.668395 | 13.05147937 | ||
02/06/2026, 15:02:06 | 229 | 97,861,026 69.91 % | 140,000,000 | 422.419926 | 15.629435 | 25.70901173 | ||
02/06/2026, 15:02:04 | 167 | 139,992,737 100 % | 140,000,000 | 419.942695 | 22.256115 | 36.53281132 | ||
02/06/2026, 15:02:02 | 202 | 137,398,829 98.15 % | 140,000,000 | 411.081425 | 22.33363 | 34.14847563 | ||
02/06/2026, 15:02:01 | 154 | 53,304,227 38.08 % | 140,000,000 | 447.168704 | 10.492907 | 13.34307436 | ||
02/06/2026, 15:01:59 | 146 | 51,415,891 36.73 % | 140,000,000 | 420.634999 | 8.660628 | 12.96669521 | ||
02/06/2026, 15:01:57 | 165 | 43,981,899 31.42 % | 140,000,000 | 461.976004 | 9.130322 | 11.18825895 | ||
02/06/2026, 15:01:55 | 250 | 110,025,176 78.59 % | 140,000,000 | 419.494684 | 18.219972 | 27.93500402 | ||
02/06/2026, 15:01:54 | 258 | 115,353,340 82.4 % | 140,000,000 | 423.950457 | 19.697104 | 29.20699628 | ||
02/06/2026, 15:01:52 | 214 | 133,742,687 95.54 % | 140,000,000 | 398.462772 | 19.620262 | 33.67121956 | ||
02/06/2026, 15:01:50 | 223 | 83,758,539 59.83 % | 140,000,000 | 407.24324 | 12.974958 | 21.13514073 | ||
02/06/2026, 15:01:48 | 192 | 73,892,326 52.79 % | 140,000,000 | 419.920595 | 12.311406 | 18.71750257 | ||
02/06/2026, 15:01:47 | 250 | 70,189,177 50.14 % | 140,000,000 | 432.711639 | 12.51302 | 17.85865352 | ||
02/06/2026, 15:01:45 | 179 | 98,409,097 70.3 % | 140,000,000 | 408.328346 | 15.146039 | 25.03718404 | ||
02/06/2026, 15:01:43 | 279 | 113,825,530 81.31 % | 140,000,000 | 417.661397 | 18.653992 | 28.88653717 |
