Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 19:39:32 | 255 | 61,645,703 51.38 % | 120,000,000 | 211.69 | 6.91925 | 6.13107785 | ||
02/05/2026, 19:39:30 | 225 | 53,910,998 44.93 % | 120,000,000 | 209.87 | 5.922704 | 5.39198814 | ||
02/05/2026, 19:39:28 | 184 | 54,864,607 45.73 % | 120,000,000 | 204.18 | 5.685075 | 5.51726574 | ||
02/05/2026, 19:39:26 | 202 | 49,794,826 41.5 % | 120,000,000 | 213.03 | 5.568453 | 5.0395053 | ||
02/05/2026, 19:39:24 | 230 | 62,230,533 51.86 % | 120,000,000 | 199.21 | 6.073536 | 6.32367296 | ||
02/05/2026, 19:39:22 | 192 | 44,185,036 36.83 % | 120,000,000 | 215.6 | 5.002915 | 4.52344665 | ||
02/05/2026, 19:39:20 | 202 | 47,212,647 39.35 % | 120,000,000 | 201.63 | 4.806006 | 4.71386348 | ||
02/05/2026, 19:39:18 | 227 | 48,943,300 40.79 % | 120,000,000 | 219.02 | 5.801006 | 4.91873235 | ||
02/05/2026, 19:39:16 | 234 | 53,202,210 44.34 % | 120,000,000 | 212.6 | 5.933252 | 5.37755347 | ||
02/05/2026, 19:39:14 | 230 | 56,588,037 47.16 % | 120,000,000 | 197.87 | 5.448417 | 5.74909923 | ||
02/05/2026, 19:39:12 | 220 | 51,434,052 42.87 % | 120,000,000 | 210.3 | 5.559577 | 5.25732374 | ||
02/05/2026, 19:39:10 | 172 | 44,054,990 36.72 % | 120,000,000 | 211.82 | 4.795027 | 4.53678347 | ||
02/05/2026, 19:39:08 | 195 | 52,517,612 43.77 % | 120,000,000 | 209.45 | 5.749229 | 5.25092972 | ||
02/05/2026, 19:39:06 | 216 | 51,512,151 42.93 % | 120,000,000 | 205.48 | 5.403077 | 5.18171329 | ||
02/05/2026, 19:39:04 | 212 | 49,878,926 41.57 % | 120,000,000 | 212.78 | 5.563942 | 5.04947245 | ||
02/05/2026, 19:39:02 | 175 | 39,215,549 32.68 % | 120,000,000 | 204.7 | 4.129364 | 3.89817994 | ||
02/05/2026, 19:39:00 | 188 | 42,502,864 35.42 % | 120,000,000 | 198.23 | 4.167629 | 4.25781792 | ||
02/05/2026, 19:38:58 | 179 | 40,249,502 33.55 % | 120,000,000 | 213.48 | 4.527623 | 4.0651652 | ||
02/05/2026, 19:38:56 | 194 | 40,303,225 33.59 % | 120,000,000 | 214.36 | 4.535828 | 4.10394856 | ||
02/05/2026, 19:38:54 | 208 | 46,688,717 38.91 % | 120,000,000 | 217.62 | 5.521905 | 4.63864477 |
