Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:08:43 | 117 | 29,823,710 21.31 % | 140,000,000 | 458.021903 | 6.161293 | 7.49861849 | ||
31/05/2026, 14:08:41 | 132 | 35,418,511 25.3 % | 140,000,000 | 458.933783 | 7.259671 | 8.99507954 | ||
31/05/2026, 14:08:40 | 144 | 43,691,339 31.21 % | 140,000,000 | 436.088955 | 8.141447 | 10.91186262 | ||
31/05/2026, 14:08:38 | 143 | 41,930,695 29.96 % | 140,000,000 | 448.883921 | 8.255409 | 10.56660522 | ||
31/05/2026, 14:08:36 | 120 | 33,383,247 23.85 % | 140,000,000 | 464.965412 | 7.021848 | 8.5002067 | ||
31/05/2026, 14:08:34 | 130 | 46,525,245 33.24 % | 140,000,000 | 427.707905 | 8.273523 | 11.62569182 | ||
31/05/2026, 14:08:33 | 110 | 31,344,978 22.39 % | 140,000,000 | 451.977905 | 6.394606 | 7.77263142 | ||
31/05/2026, 14:08:31 | 130 | 43,956,229 31.4 % | 140,000,000 | 436.093708 | 8.174447 | 10.99458702 | ||
31/05/2026, 14:08:29 | 128 | 41,561,679 29.69 % | 140,000,000 | 446.935178 | 8.085333 | 10.49004248 | ||
31/05/2026, 14:08:27 | 118 | 36,652,555 26.19 % | 140,000,000 | 468.712568 | 8.035017 | 9.14449533 | ||
31/05/2026, 14:08:26 | 148 | 47,236,280 33.75 % | 140,000,000 | 451.184952 | 9.431092 | 11.88120613 | ||
31/05/2026, 14:08:24 | 125 | 42,535,479 30.39 % | 140,000,000 | 453.687677 | 8.503539 | 10.79428308 | ||
31/05/2026, 14:08:22 | 139 | 44,790,521 32 % | 140,000,000 | 448.645526 | 8.926221 | 11.16884512 | ||
31/05/2026, 14:08:20 | 119 | 35,571,761 25.41 % | 140,000,000 | 464.175731 | 7.552292 | 8.95925545 | ||
31/05/2026, 14:08:19 | 145 | 41,889,629 29.93 % | 140,000,000 | 430.60094 | 7.648688 | 10.38902527 | ||
31/05/2026, 14:08:17 | 121 | 38,494,748 27.5 % | 140,000,000 | 593.683776 | 13.215199 | 9.63850739 | ||
31/05/2026, 14:08:15 | 147 | 47,453,670 33.9 % | 140,000,000 | 484.679946 | 11.021622 | 11.97822007 | ||
31/05/2026, 14:08:13 | 165 | 39,359,512 28.12 % | 140,000,000 | 478.649827 | 9.038212 | 9.80121075 | ||
31/05/2026, 14:08:12 | 127 | 35,735,819 25.53 % | 140,000,000 | 466.954236 | 7.698917 | 8.988075 | ||
31/05/2026, 14:08:10 | 127 | 41,550,199 29.68 % | 140,000,000 | 457.531348 | 8.465131 | 10.54538712 |
