Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:34:51 | 141 | 54,616,176 39.02 % | 140,000,000 | 478.589199 | 12.050736 | 14.08797584 | ||
01/06/2026, 04:34:49 | 136 | 80,509,733 57.51 % | 140,000,000 | 460.013711 | 16.210415 | 20.82516602 | ||
01/06/2026, 04:34:48 | 139 | 51,156,176 36.55 % | 140,000,000 | 484.689216 | 11.462888 | 13.33195862 | ||
01/06/2026, 04:34:46 | 120 | 79,714,574 56.94 % | 140,000,000 | 470.911758 | 17.633466 | 19.90506377 | ||
01/06/2026, 04:34:44 | 109 | 44,546,656 31.82 % | 140,000,000 | 487.523068 | 10.49842 | 11.21910221 | ||
01/06/2026, 04:34:42 | 90 | 27,185,841 19.42 % | 140,000,000 | 503.892516 | 6.773784 | 6.92495685 | ||
01/06/2026, 04:34:41 | 110 | 51,991,081 37.14 % | 140,000,000 | 477.811935 | 11.896944 | 12.94501429 | ||
01/06/2026, 04:34:39 | 105 | 38,744,115 27.68 % | 140,000,000 | 500.791347 | 9.663994 | 9.73872304 | ||
01/06/2026, 04:34:37 | 88 | 31,684,384 22.64 % | 140,000,000 | 475.390429 | 7.161077 | 7.90137515 | ||
01/06/2026, 04:34:35 | 102 | 39,485,016 28.21 % | 140,000,000 | 448.491115 | 7.76927 | 9.93940819 | ||
01/06/2026, 04:34:34 | 94 | 33,959,399 24.26 % | 140,000,000 | 442.175786 | 6.549198 | 8.46682569 | ||
01/06/2026, 04:34:32 | 114 | 44,291,137 31.64 % | 140,000,000 | 423.679394 | 7.627107 | 11.13813432 | ||
01/06/2026, 04:34:30 | 110 | 38,231,921 27.31 % | 140,000,000 | 458.471805 | 8.035576 | 9.49268097 | ||
01/06/2026, 04:34:28 | 148 | 54,695,734 39.07 % | 140,000,000 | 440.768183 | 10.433208 | 13.67493131 | ||
01/06/2026, 04:34:27 | 122 | 47,929,583 34.24 % | 140,000,000 | 484.534395 | 11.143827 | 12.07970441 | ||
01/06/2026, 04:34:25 | 133 | 42,157,217 30.12 % | 140,000,000 | 487.182438 | 9.817913 | 10.72034223 | ||
01/06/2026, 04:34:23 | 166 | 47,349,805 33.83 % | 140,000,000 | 467.172046 | 10.311243 | 11.80926145 | ||
01/06/2026, 04:34:21 | 160 | 55,144,082 39.39 % | 140,000,000 | 494.475698 | 13.419597 | 13.847811 | ||
01/06/2026, 04:34:20 | 103 | 39,905,340 28.51 % | 140,000,000 | 457.326422 | 8.135028 | 10.11473824 | ||
01/06/2026, 04:34:18 | 117 | 41,854,313 29.9 % | 140,000,000 | 454.713284 | 8.585067 | 10.44664466 |
