Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:50:12 | 132 | 32,755,415 23.4 % | 140,000,000 | 450.082204 | 6.532122 | 8.21050705 | ||
31/05/2026, 14:50:10 | 121 | 40,240,656 28.75 % | 140,000,000 | 479.417818 | 9.111568 | 10.18051869 | ||
31/05/2026, 14:50:08 | 153 | 42,074,874 30.06 % | 140,000,000 | 468.542905 | 8.973557 | 10.74032666 | ||
31/05/2026, 14:50:06 | 230 | 81,423,803 58.16 % | 140,000,000 | 439.183006 | 14.920063 | 20.83988704 | ||
31/05/2026, 14:50:05 | 173 | 54,803,423 39.15 % | 140,000,000 | 459.44304 | 11.496607 | 13.68244378 | ||
31/05/2026, 14:50:03 | 130 | 37,639,983 26.89 % | 140,000,000 | 470.415211 | 8.217754 | 9.48866641 | ||
31/05/2026, 14:50:01 | 180 | 70,642,531 50.46 % | 140,000,000 | 420.77376 | 11.838224 | 17.88629865 | ||
31/05/2026, 14:49:59 | 182 | 72,072,164 51.49 % | 140,000,000 | 424.983968 | 12.30549 | 18.32402356 | ||
31/05/2026, 14:49:58 | 155 | 56,041,599 40.03 % | 140,000,000 | 446.058495 | 10.653546 | 14.34428484 | ||
31/05/2026, 14:49:56 | 181 | 57,503,710 41.08 % | 140,000,000 | 420.57589 | 9.855342 | 14.32933177 | ||
31/05/2026, 14:49:54 | 167 | 59,462,347 42.48 % | 140,000,000 | 419.69062 | 10.046778 | 14.90901079 | ||
31/05/2026, 14:49:52 | 126 | 37,686,366 26.92 % | 140,000,000 | 455.060858 | 7.608728 | 9.54086111 | ||
31/05/2026, 14:49:51 | 122 | 39,279,063 28.06 % | 140,000,000 | 443.770063 | 7.620225 | 9.81064629 | ||
31/05/2026, 14:49:49 | 121 | 42,548,614 30.4 % | 140,000,000 | 435.736601 | 7.817918 | 10.72206985 | ||
31/05/2026, 14:49:47 | 150 | 43,188,098 30.85 % | 140,000,000 | 435.666969 | 8.109163 | 10.70646407 | ||
31/05/2026, 14:49:45 | 107 | 28,908,593 20.65 % | 140,000,000 | 449.119835 | 5.737067 | 7.24635504 | ||
31/05/2026, 14:49:44 | 139 | 47,572,735 33.99 % | 140,000,000 | 439.421063 | 8.883017 | 12.02144409 | ||
31/05/2026, 14:49:42 | 116 | 34,203,292 24.44 % | 140,000,000 | 459.016849 | 6.968031 | 8.73185567 | ||
31/05/2026, 14:49:40 | 150 | 41,567,009 29.7 % | 140,000,000 | 466.583413 | 8.686369 | 10.70810727 | ||
31/05/2026, 14:49:38 | 120 | 64,809,385 46.3 % | 140,000,000 | 413.390838 | 10.623048 | 16.16855791 |
