Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 02:45:27 | 96 | 34,868,565 24.91 % | 140,000,000 | 464.983342 | 7.491998 | 8.72130336 | ||
01/06/2026, 02:45:25 | 120 | 53,823,156 38.45 % | 140,000,000 | 426.94602 | 9.421874 | 13.55770738 | ||
01/06/2026, 02:45:23 | 103 | 39,144,105 27.97 % | 140,000,000 | 407.713991 | 6.23079 | 9.72880901 | ||
01/06/2026, 02:45:22 | 124 | 49,112,571 35.09 % | 140,000,000 | 411.646713 | 7.914783 | 12.30224501 | ||
01/06/2026, 02:45:20 | 151 | 63,226,308 45.17 % | 140,000,000 | 413.151009 | 10.196109 | 15.92590324 | ||
01/06/2026, 02:45:18 | 146 | 63,698,595 45.5 % | 140,000,000 | 420.585776 | 10.657625 | 16.13309782 | ||
01/06/2026, 02:45:16 | 118 | 40,001,822 28.58 % | 140,000,000 | 451.264466 | 8.061285 | 9.99011573 | ||
01/06/2026, 02:45:15 | 114 | 42,483,204 30.35 % | 140,000,000 | 452.225963 | 8.507436 | 10.70457167 | ||
01/06/2026, 02:45:13 | 131 | 37,693,578 26.93 % | 140,000,000 | 469.424821 | 8.313102 | 9.38119858 | ||
01/06/2026, 02:45:11 | 108 | 39,092,743 27.93 % | 140,000,000 | 540.503284 | 11.308086 | 9.82166965 | ||
01/06/2026, 02:45:09 | 162 | 48,484,562 34.64 % | 140,000,000 | 424.769555 | 8.31656 | 12.2782049 | ||
01/06/2026, 02:45:08 | 107 | 45,511,978 32.51 % | 140,000,000 | 505.332403 | 11.679684 | 11.31899262 | ||
01/06/2026, 02:45:06 | 126 | 46,992,423 33.57 % | 140,000,000 | 501.202915 | 11.769728 | 11.78301096 | ||
01/06/2026, 02:45:04 | 120 | 45,941,555 32.82 % | 140,000,000 | 504.717529 | 11.57158 | 11.61592715 | ||
01/06/2026, 02:45:02 | 123 | 53,799,476 38.43 % | 140,000,000 | 476.538652 | 11.938252 | 13.69927752 | ||
01/06/2026, 02:45:01 | 122 | 52,061,767 37.19 % | 140,000,000 | 457.778775 | 10.478163 | 13.35460807 | ||
01/06/2026, 02:44:59 | 135 | 52,922,089 37.81 % | 140,000,000 | 464.693149 | 10.918964 | 13.67356752 | ||
01/06/2026, 02:44:57 | 156 | 54,564,075 38.98 % | 140,000,000 | 474.581364 | 11.698969 | 14.19612357 | ||
01/06/2026, 02:44:55 | 132 | 52,736,027 37.67 % | 140,000,000 | 495.845176 | 12.328652 | 13.82025246 | ||
01/06/2026, 02:44:54 | 208 | 93,369,210 66.7 % | 140,000,000 | 460.792611 | 19.720245 | 23.3035966 |
