Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 20:19:15 | 171 | 52,598,397 37.58 % | 140,000,000 | 458.359043 | 10.847988 | 13.26096202 | ||
31/05/2026, 20:19:13 | 125 | 40,778,771 29.13 % | 140,000,000 | 466.942046 | 8.909397 | 10.13192574 | ||
31/05/2026, 20:19:12 | 134 | 32,650,273 23.33 % | 140,000,000 | 479.928469 | 7.472068 | 8.19772711 | ||
31/05/2026, 20:19:10 | 129 | 29,485,049 21.07 % | 140,000,000 | 469.027072 | 6.34451 | 7.48477593 | ||
31/05/2026, 20:19:08 | 151 | 43,600,141 31.15 % | 140,000,000 | 500.650742 | 10.943587 | 10.88485508 | ||
31/05/2026, 20:19:06 | 135 | 40,755,671 29.12 % | 140,000,000 | 472.709693 | 8.997153 | 10.2684477 | ||
31/05/2026, 20:19:05 | 130 | 33,950,428 24.26 % | 140,000,000 | 476.097021 | 7.521587 | 8.64211042 | ||
31/05/2026, 20:19:03 | 175 | 45,717,798 32.66 % | 140,000,000 | 1,043.634078 | 35.977324 | 11.73532796 | ||
31/05/2026, 20:19:01 | 164 | 58,466,111 41.77 % | 140,000,000 | 674.150643 | 24.312069 | 15.10289689 | ||
31/05/2026, 20:18:59 | 176 | 66,213,942 47.3 % | 140,000,000 | 6,771.643979 | 431.829618 | 16.54762347 | ||
31/05/2026, 20:18:58 | 182 | 50,068,781 35.77 % | 140,000,000 | 492.691733 | 12.059351 | 12.60912269 | ||
31/05/2026, 20:18:56 | 161 | 50,282,497 35.92 % | 140,000,000 | 456.17493 | 10.177591 | 12.76002258 | ||
31/05/2026, 20:18:54 | 146 | 47,110,392 33.66 % | 140,000,000 | 460.124794 | 9.94944 | 11.72721893 | ||
31/05/2026, 20:18:52 | 144 | 38,610,962 27.58 % | 140,000,000 | 478.884331 | 8.786854 | 9.7033306 | ||
31/05/2026, 20:18:51 | 118 | 35,270,751 25.2 % | 140,000,000 | 462.101681 | 7.345224 | 8.95344902 | ||
31/05/2026, 20:18:49 | 130 | 35,967,382 25.7 % | 140,000,000 | 476.930647 | 7.932454 | 9.22149248 | ||
31/05/2026, 20:18:47 | 149 | 69,353,666 49.54 % | 140,000,000 | 446.414505 | 13.796758 | 17.16372382 | ||
31/05/2026, 20:18:45 | 117 | 32,907,702 23.51 % | 140,000,000 | 450.019079 | 6.579651 | 8.22944246 | ||
31/05/2026, 20:18:44 | 166 | 74,347,806 53.11 % | 140,000,000 | 437.622762 | 13.873274 | 18.66301771 | ||
31/05/2026, 20:18:42 | 112 | 31,522,118 22.52 % | 140,000,000 | 447.029668 | 6.240009 | 7.8513126 |
