Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 11:32:09 | 54 | 17,793,600 44.49 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:32:07 | 49 | 13,511,836 33.78 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:32:05 | 61 | 16,972,468 42.44 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:32:03 | 36 | 9,224,744 23.07 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:32:01 | 33 | 7,043,884 17.61 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:59 | 26 | 7,067,198 17.67 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:57 | 30 | 5,228,351 13.08 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:55 | 28 | 6,986,233 17.47 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:53 | 30 | 5,105,257 12.77 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:51 | 35 | 6,021,425 15.06 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:49 | 28 | 7,702,409 19.26 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:47 | 22 | 3,799,491 9.5 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:45 | 33 | 12,666,677 31.67 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:43 | 35 | 9,471,269 23.68 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:41 | 37 | 8,394,791 20.99 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:39 | 35 | 7,005,127 17.52 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:37 | 51 | 10,506,073 26.27 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:35 | 41 | 10,678,623 26.7 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:33 | 29 | 5,373,441 13.44 % | 40,000,000 | |
01/06/2026, 11:31:31 | 29 | 6,863,030 17.16 % | 40,000,000 |
