Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:20:09 | 23 | 4,631,091 11.58 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:20:07 | 27 | 7,627,550 19.07 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:20:05 | 23 | 6,978,002 17.45 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:20:03 | 19 | 4,550,408 11.38 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:20:01 | 22 | 4,841,558 12.11 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:59 | 20 | 6,770,072 16.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:57 | 24 | 7,745,655 19.37 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:55 | 25 | 6,816,262 17.05 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:53 | 20 | 6,214,629 15.54 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:51 | 19 | 7,964,400 19.92 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:49 | 21 | 5,844,603 14.62 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:47 | 22 | 8,038,900 20.1 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:45 | 18 | 5,108,496 12.78 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:43 | 20 | 4,932,970 12.34 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:41 | 20 | 6,256,960 15.65 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:39 | 22 | 6,768,857 16.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:37 | 23 | 6,624,073 16.57 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:35 | 16 | 3,357,608 8.4 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:33 | 22 | 6,597,310 16.5 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 15:19:31 | 21 | 4,655,742 11.64 % | 40,000,000 |
