Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:25:39 | 4 | 2,796,764 5.6 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
04/06/2026, 10:25:29 | 8 | 5,567,083 11.14 % | 50,000,000 | 0.0000043 | ||
04/06/2026, 10:25:19 | 6 | 4,603,894 9.21 % | 50,000,000 | 0.00001885 | ||
04/06/2026, 10:25:09 | 6 | 7,977,440 15.96 % | 50,000,000 | 0.000015 | ||
04/06/2026, 10:24:59 | 12 | 12,000,906 24.01 % | 50,000,000 | 0.00002965 | ||
04/06/2026, 10:24:49 | 6 | 8,306,848 16.62 % | 50,000,000 | 0.00001897 | ||
04/06/2026, 10:24:39 | 9 | 6,426,710 12.86 % | 50,000,000 | 0.00001595 | ||
04/06/2026, 10:24:29 | 5 | 7,360,159 14.73 % | 50,000,000 | 0.00001755 | ||
04/06/2026, 10:24:19 | 4 | 3,581,154 7.17 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
04/06/2026, 10:24:09 | 5 | 6,767,011 13.54 % | 50,000,000 | 0.00001758 | ||
04/06/2026, 10:23:59 | 3 | 3,081,111 6.17 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
04/06/2026, 10:23:49 | 5 | 5,124,746 10.25 % | 50,000,000 | 0.00000175 | ||
04/06/2026, 10:23:39 | 9 | 7,066,257 14.14 % | 50,000,000 | 0.00001203 | ||
04/06/2026, 10:23:29 | 5 | 8,131,437 16.27 % | 50,000,000 | 0.00001899 | ||
04/06/2026, 10:23:19 | 7 | 8,170,227 16.35 % | 50,000,000 | 0.00002053 | ||
04/06/2026, 10:23:09 | 7 | 5,888,604 11.78 % | 50,000,000 | 0.00002845 | ||
04/06/2026, 10:22:59 | 11 | 9,607,998 19.22 % | 50,000,000 | 0.00001158 | ||
04/06/2026, 10:22:49 | 4 | 3,300,268 6.61 % | 50,000,000 | 0.00002417 | ||
04/06/2026, 10:22:39 | 6 | 7,804,394 15.61 % | 50,000,000 | 0.00001968 | ||
04/06/2026, 10:22:29 | 4 | 6,080,945 12.17 % | 50,000,000 | 0.00001851 |
