Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:01:29 | 5 | 6,005,516 12.02 % | 50,000,000 | 0.00002342 | ||
04/06/2026, 11:01:19 | 5 | 3,233,485 6.47 % | 50,000,000 | 0.00000476 | ||
04/06/2026, 11:01:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 11:00:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/06/2026, 11:00:49 | 4 | 4,792,196 9.59 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/06/2026, 11:00:39 | 4 | 5,319,632 10.64 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
04/06/2026, 11:00:29 | 8 | 4,541,847 9.09 % | 50,000,000 | 0.0000182 | ||
04/06/2026, 11:00:19 | 5 | 4,273,040 8.55 % | 50,000,000 | 0.00000537 | ||
04/06/2026, 11:00:09 | 3 | 3,450,205 6.91 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/06/2026, 10:59:59 | 4 | 2,259,107 4.52 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/06/2026, 10:59:49 | 4 | 4,593,474 9.19 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/06/2026, 10:59:39 | 4 | 4,260,113 8.53 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/06/2026, 10:59:29 | 4 | 4,304,752 8.61 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
04/06/2026, 10:59:19 | 4 | 2,361,383 4.73 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/06/2026, 10:59:09 | 3 | 2,007,914 4.02 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/06/2026, 10:58:59 | 4 | 5,343,024 10.69 % | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
04/06/2026, 10:58:49 | 7 | 6,609,566 13.22 % | 50,000,000 | 0.00000158 | ||
04/06/2026, 10:58:39 | 4 | 5,144,921 10.29 % | 50,000,000 | 0.00000583 | ||
04/06/2026, 10:58:29 | 4 | 4,823,012 9.65 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
04/06/2026, 10:58:19 | 4 | 5,112,838 10.23 % | 50,000,000 | 0.00000008 |
