Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:06:49 | 4 | 1,664,427 3.33 % | 50,000,000 | 0.00014999 | ||
03/06/2026, 14:06:39 | 7 | 3,335,288 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000593 | ||
03/06/2026, 14:06:29 | 5 | 1,233,949 2.47 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
03/06/2026, 14:06:19 | 6 | 4,706,139 9.42 % | 50,000,000 | 0.0000064 | ||
03/06/2026, 14:06:09 | 4 | 2,682,675 5.37 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 14:05:59 | 5 | 4,479,027 8.96 % | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
03/06/2026, 14:05:49 | 4 | 4,965,730 9.94 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
03/06/2026, 14:05:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 14:05:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 14:05:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 14:05:09 | 3 | 1,163,547 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 14:04:59 | 3 | 3,649,532 7.3 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 14:04:49 | 4 | 4,536,088 9.08 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 14:04:39 | 6 | 6,229,378 12.46 % | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
03/06/2026, 14:04:29 | 4 | 4,968,593 9.94 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
03/06/2026, 14:04:19 | 5 | 4,037,512 8.08 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
03/06/2026, 14:04:09 | 4 | 3,219,061 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
03/06/2026, 14:03:59 | 4 | 1,342,236 2.69 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
03/06/2026, 14:03:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 14:03:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
