Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 07:57:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:56:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:56:49 | 4 | 1,293,833 2.59 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
06/06/2026, 07:56:39 | 12 | 1,505,424 3.02 % | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
06/06/2026, 07:56:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:56:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:56:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:55:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:55:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:55:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:55:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:55:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:55:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:54:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 07:54:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:54:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:54:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:54:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 07:54:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 07:53:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
