Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 20:46:09 | 3 | 3,311,595 6.63 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 20:45:59 | 8 | 6,164,585 12.33 % | 50,000,000 | 0.00000294 | ||
04/06/2026, 20:45:49 | 6 | 6,595,819 13.2 % | 50,000,000 | 0.00003374 | ||
04/06/2026, 20:45:39 | 8 | 5,219,728 10.44 % | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
04/06/2026, 20:45:29 | 7 | 6,505,775 13.02 % | 50,000,000 | 0.00000221 | ||
04/06/2026, 20:45:19 | 4 | 5,010,745 10.03 % | 50,000,000 | 0.00001011 | ||
04/06/2026, 20:45:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 20:44:59 | 4 | 3,195,746 6.4 % | 50,000,000 | 0.00000593 | ||
04/06/2026, 20:44:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 20:44:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 20:44:29 | 4 | 3,192,559 6.39 % | 50,000,000 | 0.0000059 | ||
04/06/2026, 20:44:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 20:44:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
04/06/2026, 20:43:59 | 3 | 3,081,099 6.17 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
04/06/2026, 20:43:49 | 5 | 4,574,166 9.15 % | 50,000,000 | 0.00000597 | ||
04/06/2026, 20:43:39 | 4 | 4,644,678 9.29 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
04/06/2026, 20:43:29 | 8 | 6,782,153 13.57 % | 50,000,000 | 0.00000176 | ||
04/06/2026, 20:43:19 | 4 | 5,035,047 10.08 % | 50,000,000 | 0.00000593 | ||
04/06/2026, 20:43:09 | 5 | 5,531,517 11.07 % | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
04/06/2026, 20:42:59 | 3 | 2,405,638 4.82 % | 50,000,000 | 0.00000589 |
