Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04586733 | 04/06/2026, 10:02:28 | < 0.00000001 | 0.00001006 | |||||
tryMulticall | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00000971 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.0000132 | |||||
0x01d76f60 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0.00000001 | 0.00002359 | |||||
0x01d76f60 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0.00000001 | 0.00002908 | |||||
poke_optimized_7136211 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00000777 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 10:02:28 | 0.26877 | 0.00002357 | |||||
0x2f139e4f | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00002884 | |||||
0x2f139e4f | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00003627 | |||||
multicall | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00003518 | |||||
multicall | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00003031 | |||||
0x12b8ba15 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.0000355 | |||||
0x37523745 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00000923 | |||||
multicall | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00004617 | |||||
multicall | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00004075 | |||||
0x2c7725e3 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00002067 | |||||
0x2c7725e3 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00001231 | |||||
0x2c7725e3 | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00002068 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00006897 | |||||
execute | 04/06/2026, 10:02:28 | 0ETH | 0.00007155 |
