Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 15:10:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:57 | Enviar | 22.69 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:57 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:34 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/06/2026, 15:09:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:06 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
04/06/2026, 15:09:00 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
04/06/2026, 15:08:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:08:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:08:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:08:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:08:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 15:08:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
