Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Comisión txn | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 05:44:34 | 2 | 802,779,333.635 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:44:29 | 2 | 877,173,997.745 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:44:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:44:17 | 3 | 1,460,455,825.8099 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:44:11 | 2 | 911,082,414.13 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:44:06 | 5 | 2,605,118,791.285 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:44:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:54 | 5 | 2,013,057,746.184662 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:48 | 2 | 1,004,681,516.3 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:42 | 7 | 4,532,716,740.91 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:31 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:25 | 3 | 1,393,885,324.008406 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:13 | 3 | 1,735,196,617.63 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:07 | 5 | 503,629,835,925.22 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:43:02 | 4 | 40,604,960,282.635 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:42:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:42:50 | 3 | 39,817,103,328.765 | 0KAVA | ||
04/06/2026, 05:42:45 | 2 | 1,684,463,874.315 | 0KAVA |












