Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Comisión txn | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 05:38:59 | 1 | 300,700,230 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:53 | 1 | 306,217,860 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:47 | 1 | 226,291,510 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:36 | 2 | 815,069,234.595 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:30 | 3 | 886,985,120.315 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:24 | 3 | 855,422,064.249469 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:13 | 3 | 1,898,339,525.886168 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:38:02 | 1 | 231,640,470 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:56 | 1 | 0.006 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:50 | 4 | 2,332,182,006.923604 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:44 | 5 | 3,103,548,053.15416 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:33 | 5 | 4,072,736,329.716831 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:27 | 4 | 7,392,524,210 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:21 | 6 | 232,408,851,059.2865 | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05/06/2026, 05:37:09 | 2 | 656,992,500 | 0KAVA |












