Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Método | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 09:40:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01773089 | |||||
07/06/2026, 09:40:53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:53 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
07/06/2026, 09:40:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00701063 | |||||
07/06/2026, 09:40:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:51 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
07/06/2026, 09:40:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
07/06/2026, 09:40:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:47 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
07/06/2026, 09:40:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
07/06/2026, 09:40:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434298 | |||||
07/06/2026, 09:40:47 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090776 |
