Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 15:14:00 | 2.5 | 0.3507084 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 15:46:23 | 2.5 | 0.3506868 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 16:23:14 | 2.5 | 0.3509082 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 17:54:55 | 2.5 | 0.350892 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 17:54:38 | 2.5 | 0.3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 18:36:18 | 2.5 | 0.3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 18:52:24 | 2.5 | 0.350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 19:10:02 | 2.5 | 0.3506382 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 20:36:02 | 2.5 | 0.350703 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 20:36:44 | 2.5 | 0.3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 20:37:01 | 2.5 | 0.3507462 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 21:50:34 | 2.5 | 0.350568 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 21:51:27 | 2.5 | 0.350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 23:43:10 | 2.5 | 0.3506598 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 04/06/2026, 23:44:44 | 2.5 | 0.3505356 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 00:02:31 | 2.5 | 0.345528 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 02:38:54 | 2.5 | 0.3506706 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 03:00:29 | 2.5 | 0.3506436 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 04:02:47 | 2.5 | 0.0936054 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 05/06/2026, 04:35:44 | 2.5 | 0.3506652 |
