Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:13:12 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:13:10 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:13:10 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:13:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:13:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:54 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:52 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:52 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:39 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:37 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
31/05/2026, 19:12:23 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
